こどもの居場所-2021
10件 4,967,064円
詳しくはこちら
Aコース
団体名 | 助成額 |
---|---|
キラキラヒカル | 200,000円 |
放課後児童クラブLab「チームSAGA」 | 200,000円 |
ハッピーキッズ | 200,000円 |
子ども食堂ひみつきち | 200,000円 |
Bコース
団体名 | 助成額 |
---|---|
フリーデザイン | 842,800円 |
クローバーランド | 317,056円 |
子どもクッキングクラブ SUN | 600,800円 |
みんなdeつくろう会 | 650,000円 |
ドアーズ | 600,000円 |
こどもの居場所 ここから | 1,156,408円 |
こどモノ2021
のべ132件 1,253,295円
団体名 | 助成額 |
---|---|
COOL BEAT DANCE SCHOOL | 7,104円 |
かがみこどもプラザ実行委員会 | 75,914円 |
かくれんぼハウス | 6,480円 |
ここてらす | 21,600円 |
こども食堂(未来食堂外町店) | 10,800円 |
こども食堂なごみ | 57,787円 |
じゃんぷ | 43,200円 |
スマイルキッズ | 70,000円 |
たすけあい佐賀 | 39,580円 |
ふれあいハートこども食堂 | 70,800円 |
ま・まんでぃ | 69,871円 |
みんなdeつくろう会 | 34,079円 |
ゆうぜん | 21,600円 |
ヨブトコ~呼子、子どもの寄るとこ~ | 10,800円 |
よりみちステーション | 140,000円 |
わかち愛こども食堂 | 21,600円 |
伊万里未来子ども食堂 | 32,400円 |
異世代交流スペースComodo | 36,720円 |
基山子どもの家 | 38,560円 |
呼子くじら教室 | 64,800円 |
高木瀬こどもの居場所 | 21,600円 |
佐志校区社会福祉協議会 | 54,000円 |
子ども食堂ひみつきち | 52,276円 |
寺子屋かんざき | 107,004円 |
循誘の遊び場「ゆうゆう」 | 21,600円 |
本町食堂 | 47,520円 |
味楽こども食堂 | 75,600円 |
入学応援給付金
2022年度進学者用 55名 5,500,000円
コロナ特別枠
19件 949,982円 (※4団体については完了払いにつき2020年度採択事業)
団体名 | 助成額 |
---|---|
おもやい | 100,000円 |
KARATSU | 300,000円 |
KARATSU 子ども食堂かがみ | 50,000円 |
キラキラヒカル | 50,000円 |
げんきな大地SAGA | 50,000円 |
たすけあい佐賀 | 50,000円 |
よりみちステーション | 50,000円 |
佐賀県放課後児童クラブ連絡会※ | 100,000円 |
学童保育べんじゃらきっず※ | 50,000円 |
寺子屋かんざき※ | 100,000円 |
COOL BEAT DANCE SCHOOL※ | 49,982円 |