入学応援給付金
2021年度進学者用 30名 6,000,000円
さが・こども未来応援基金ー2020(第4回)
7件 2,200,000円
採択団体についてはコチラをご参照ください。
こどモノ2020
のべ63件 合計602,429円
| 団体名 | 助成額 |
|---|---|
| 寺子屋かんざき | 120,000円 |
| かがみこどもプラザ実行委員会 | 58,058円 |
| よりみちステーション | 86,352円 |
| 佐志校区社会福祉協議会 | 30,000円 |
| 久里ひまわり食堂 | 10,000円 |
| たすけあい佐賀 | 39,940円 |
| ま・まんでぃ | 43,779円 |
| 味楽こども食堂 | 64,800円 |
| 伊万里こども食堂 | 10,800円 |
| じゃんぷ | 32,400円 |
| 循誘の遊び場「ゆうゆう」 | 32,400円 |
| 基山子どもの家 | 21,600円 |
| のいちご会 | 10,800円 |
| 赤松まちづくり協議会 | 9,900円 |
| 久里公民館 | 10,000円 |
| Column 1 Value 16 | 21,600円 |
コロナ対策緊急助成
合計 9件 450,000円
| 団体名 | 助成額 |
|---|---|
| 寺子屋かんざき | 50,000円 |
| ノビトワークス | 50,000円 |
| NPOガラパゴス | 50,000円 |
| 唐津市放課後児童支援員会 | 50,000円 |
| 和スポーツクラブさが | 50,000円 |
| 学童保育べんじゃらきっず | 50,000円 |
| COOL BEAT DANCE SCHOOL | 50,000円 |
| 佐賀県放課後児童クラブ連絡会 | 100,000円 |
コロナ対策緊急助成(明治安田生命枠)
合計 10件 493,542円
| 団体名 | 助成額 |
|---|---|
| ディーセントワーク・ライフプランプロデュース協会 | 50,000円 |
| ただいま | 43,560円 |
| COOL BEAT DANCE SCHOOL | 49,982円 |
| たすけあい佐賀 | 50,000円 |
| スタディサポートgreenbook | 50,000円 |
| こども食堂なごみ | 50,000円 |
| かがみこどもプラザ実行委員会 | 50,000円 |
| ハッピーキッズ | 50,000円 |
| 寺子屋かんざき | 2件 100,000円 |